Tra cứu
Quay trở lại danh sách
Danh mục Đề án
Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 30A - Ngành/CTĐT: Quản lý kinh tế
Trường Đại học Thương mại công bố Danh mục Đề án tốt nghiệp thạc sĩ bảo vệ đợt tháng 3/2026
Nội dung đề án (xem trong file đính kèm)
| DANH SÁCH ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 30A | |||
| (Kèm theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) | |||
| Ngành/CTĐT: Quản lý kinh tế | |||
| TT | Họ và tên học viên | Khóa/Lớp | Tên đề tài đề án tốt nghiệp thạc sĩ |
| 1 | Thân Mai Dung | CH30AQLKT.N2 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần VINAHAN |
| 2 | Đàm Thị Thu Ngân | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Staaar |
| 3 | Nguyễn Gia Thành | CH30AQLKT.N2 | Quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình |
| 4 | Hoàng Thị Ngân | CH30AQLKT.N5 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Cổ phần quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh |
| 5 | Đặng Hồng Nhung | CH29BQLKT.N1 | Phát triển logistics xanh cho doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội |
| 6 | Nguyễn Văn Tú | CH30AQLKT.N2 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang |
| 7 | Hoàng Mạnh Tuyên | CH30AQLKT.N2 | Quản lý dự án đầu tư công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang |
| 8 | Vũ Kiêm Văn | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ hạ tầng số của Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu |
| 9 | Đỗ Minh Trường | CH30AQLKT.N5 | Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh |
| 10 | Cao Văn Huy | CH30AQLKT.N2 | Chính sách phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Dịch vụ Du lịch Sầm Sơn |
| 11 | Bùi Lê Đức | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Solar Việt Nam |
| 12 | Mai Thị Nhớ Hoài | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Wee |
| 13 | Phạm Tiến Hùng | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 18 |
| 14 | Hoàng Thị Hải Anh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương |
| 15 | Vũ Bích Ngọc | CH30AQLKT.N5 | Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long Quảng Ninh |
| 16 | Bùi Vân Oanh | CH30AQLKT.N5 | Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hạ Long 1 Quảng Ninh |
| 17 | Hoàng Thanh Tuấn | CH30AQLKT.N1 | Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp |
| 18 | Trần Đình Ngọc | CH30AQLKT.N1 | Quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp Thăng Long, Thành phố Hà Nội |
| 19 | Đinh Thị Lung | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội Cơ sở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình |
| 20 | Phan Thị Minh Phương | CH30AQLKT.N1 | Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội |
| 21 | Nguyễn Thị Hương Giang | CH30AQLKT.N2 | Quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ |
| 22 | Lê Thị Nga | CH30AQLKT.N5 | Quản lý nhà nước với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 4 xã miền Đông, tỉnh Quảng Ninh |
| 23 | Lê Thị Duyên | CH30AQLKT.N1 | Chính sách hỗ trợ phụ nữ nông thôn khởi nghiệp tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam |
| 24 | Cao Văn Dương | CH30AQLKT.N2 | Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình |
| 25 | Tăng Thị Quỳnh Chi | CH30AQLKT.N1 | Quản lý cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Giang Hải Dương |
| 26 | Vũ Phạm Ngọc Hà | CH30AQLKT.N2 | Quản lý các nguồn thu từ đất trên địa bàn phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang |
| 27 | Hoàng Văn Quang | CH30AQLKT.N2 | Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang |
| 28 | Đinh Hải Trang | CH30AQLKT.N2 | Quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo Việt Thái Bình |
| 29 | Phạm Minh Sơn | CH30AQLKT.N5 | Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, tỉnh Quảng Ninh |
| 30 | Ngô Đức Thanh | CH30AQLKT.N1 | Hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu thuốc lá đến năm 2030 |
| 31 | Hà Văn Tú | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh |
| 32 | Ngô Thị Hồng Ngọc | CH30AQLKT.N1 | Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam- Hội sở chính |
| 33 | Nguyễn Mạnh Hùng | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thuế tỉnh Hưng Yên |
| 34 | Lê Thị Thu Huyền | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Thuế cơ sở 2 tỉnh Hưng Yên |
| 35 | Lê Phương Loan | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thuế tỉnh Ninh Bình |
| 36 | Phạm Hồng Lý | CH30AQLKT.N2 | Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Thuế cơ sở I, tỉnh Tuyên Quang |
| 37 | Đoàn Bùi Khánh Linh | CH30AQLKT.N5 | Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh tại thuế cơ sở I tỉnh Quảng Ninh |
| 38 | Mai Văn Lợi | CH30AQLKT.N2 | Chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin tại Viettel Ninh Bình - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội |
| 39 | Hoàng Thu Trang | CH30AQLKT.N2 | Quản lý phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang |
| 40 | Đỗ Mạnh Hùng | CH30AQLKT.N2 | Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình |
| 41 | Phan Thị Thanh Nhàn | CH30AQLKT.N2 | Chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên |
| 42 | Nguyễn Bảo Anh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý chi sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
| 43 | Vũ Thị Thắm | CH30AQLKT.N1 | Quản lý tái cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
| 44 | Nguyễn Thảo My | CH30AQLKT.N1 | Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại La |
| 45 | Vũ Ngọc Chí Hoàng | CH30AQLKT.N1 | Quản lý tái cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần FPT |
| 46 | Lý Thị Thảo | CH30AQLKT.N1 | Quản lý tái cấu trúc vốn tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại Thời trang tổng hợp |
| 47 | Nguyễn Sơn Hải | CH30AQLKT.N1 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 |
| 48 | Phan Thị Thùy Linh | CH30AQLKT.N2 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Sở Xây dựng, tỉnh Tuyên Quang |
| 49 | Vũ Xuân Nam | CH30AQLKT.N5 | Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực II, tỉnh Quảng Ninh |
| 50 | Nguyễn Minh Sơn | CH30AQLKT.N5 | Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, tỉnh Quảng Ninh |
| 51 | Nguyễn Việt Thành | CH30AQLKT.N1 | Phát triển Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng theo hướng tăng trưởng xanh |
| 52 | Hoàng Anh Tuấn | CH30AQLKT.N1 | Quản lý kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 53 | Nguyễn Thị Thu Phương | CH30AQLKT.N2 | Quản lý nợ thuế tại Thuế tỉnh Tuyên Quang |
| 54 | Nguyễn Văn Vinh | CH30AQLKT.N5 | Quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cầu phà Quảng Ninh |
| 55 | Nguyễn Châm Anh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hệ Thống Mới Việt Nam |
| 56 | Phạm Bích Ngọc | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê thiết bị thi công tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hirose (Việt Nam) Hà Nội |
| 57 | Cấn Thị Thu Hiền | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Việt Sơn Tây |
| 58 | Lê Anh Tuấn | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ mặt đất của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Sân bay Nội Bài |
| 59 | Bùi Phan Huy | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung |
| 60 | Trần Vân Dung | CH30AQLKT.N1 | Quản lý huy động tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển - Chi nhánh Hà Nội |
| 61 | Vũ Thị Hoa | CH30AQLKT.N2 | Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang |
| 62 | Nguyễn Phương Linh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thuế Thu nhập cá nhân tại Thuế Thành phố Hải Phòng |
| 63 | Nguyễn Thùy Linh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu đối với nhóm hàng thủy sản tại Chi cục Hải quan Khu vực I |
| 64 | Nguyễn Thị Hồng Quyên | CH30AQLKT.N1 | Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội Cơ sở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội |
| 65 | Vũ Trọng Lực | CH30AQLKT.N5 | Quản lý thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 66 | Đặng Thị Trà My | CH30AQLKT.N1 | Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình |
| 67 | Trịnh Văn Long | CH30AQLKT.N5 | Phát triển du lịch bền vững tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 68 | Trần Tuấn Linh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương |
| 69 | Nguyễn Ngọc Chiến | CH30AQLKT.N1 | Quản lý tái cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu |
| 70 | Trần Thị Thu Linh | CH30AQLKT.N1 | Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long |
| 71 | Vũ Tùng Lâm | CH30AQLKT.N2 | Quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ |
| 72 | Vũ Kim Ngân | CH30AQLKT.N2 | Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II |
| 73 | Trương Thị Minh Thu | CH30AQLKT.N2 | Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Chi nhánh Phú Thọ |
| 74 | Đàm Lê Đức Anh | CH30AQLKT.N1 | Thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 75 | Nguyễn Thị Thu Thủy | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty FPT Software |
| 76 | Nguyễn Bích Ngọc | CH30AQLKT.N1 | Xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Tuyên Quang |
| 77 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | CH30AQLKT.N1 | Quản lý xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội |
| 78 | Lê Anh Đức | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài |
| 79 | Đoàn Đức Huy | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kĩ thuật VNCN E&C |
| 80 | Dương Diệu Phương | CH30AQLKT.N1 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May FORMOSTAR Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An |
| 81 | Vũ Thị Hồng Nhung | CH30AQLKT.N1 | Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines |
| 82 | Lưu Hồng Vân | CH30AQLKT.N1 | Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Phòng giao dịch số 1, Khu vực 1, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội |
| 83 | Nguyễn Ngọc Kim Thi | CH30AQLKT.N2 | Quản lý khoản thu ngân sách từ tiền thuê đất tại Thuế tỉnh Tuyên Quang |
| 84 | Nguyễn Thị Khánh Hưng | CH30AQLKT.N2 | Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc nhà nước khu vực VIII |
| 85 | Nguyễn Thị Minh Tân | CH30AQLKT.N2 | Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch số 3- Kho bạc nhà nước Khu vực VIII |
| 86 | Vũ Tiến Thành | CH30AQLKT.N1 | Quản lý nhà nước về chuyển đổi số trong ngành giáo dục: Nghiên cứu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh |
| 87 | Đào Linh Trang | CH30AQLKT.N1 | Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: Nghiên cứu điển hình tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
| 88 | Phùn Thị Huệ | CH30AQLKT.N5 | Quản lý hạ tầng viễn thông tại Trung tâm viễn thông 4 - Viễn thông Quảng Ninh |
| 89 | Khổng Thế Luân | CH30AQLKT.N2 | Quản lý phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang |
| 90 | Phạm Thị An | CH30AQLKT.N1 | Quản lý tái cấu trúc vốn tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa |
| 91 | Nguyễn Hà Trang | CH30AQLKT.N5 | Quản lý tái cấu trúc vốn tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hằng Hải |
| 92 | Nguyễn Thị Trang | CH30AQLKT.N2 | Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II |
| 93 | Trương Tuấn Hiệp | CH30AQLKT.N5 | Quản lý cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Quảng Ninh |
| 94 | Nguyễn Đức Bình | CH30AQLKT.N2 | Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Viễn thông Bắc Giang |
| 95 | Phạm Thị Ngọc Hân | CH30AQLKT.N5 | Quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản tại Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 96 | Phương Anh Dũng | CH30AQLKT.N5 | Quản lý hoạt động kinh doanh than tại Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc |
| 97 | Đỗ Khánh Dương | CH30AQLKT.N5 | Quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo |
